تويوتا كورولا 2019 2020 مواصفات وامكانيات واسعار فى مصر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اصدقائى الاعزاء مرحبا بكم فى فيديو جديد عن السيارة حمالة الاسية سيارة الشباب المصرى منذ السبعينات
قبل مايطلع بقا الكورى والصينى والكلام الفاضى ده واللى هيأيدنى فى الموضوع ده الشباب اللى عدوا سن الاربعين
السيارة اليابانية الشهيرة تويوتا كرولا
تعد سيارة كورولا هي السيارة الأولى لدى شركة تويوتا ، حيث تستحوذ على نصيب الأسد من نسبة إنتاج مصانع الشركة من السيارات بمختلف فئاتها فهي من أقدم و أنجح الفئات التي أطلقتها شركة تويوتا اليابانية منذ عقود
نبدأ على بركة الله
.
المواصفات الفنية للسيارة تويوتا كورولا 2019 بمختلف فئاتهامن بروشور السيارة الرسمي
| فئات السيارة | (BASIC) | (STANDARD) | (FULL OPTION) | (HIGH LINE) |
| 1_المحرك والاداء: | الفئة الاولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة |
| سعة المحرك بالـ سم3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| نظام الصبابات | 16 صباب DOHC | 16 صباب DOHC | 16 صباب DOHC | 16 صباب DOHC |
| عدد السلندرات | 4 | 4 | 4 | 4 |
| القدرة القصوى (حصان @ د.د) | 120/6000 | 120/6000 | 120/6000 | 120/6000 |
| العزم الاقصى (نيوتن متر @ د.د) | 154/5200 | 154/5200 | 154/5200 | 154/5200 |
| نظام الدفع | دفع امامي | دفع امامي | دفع امامي | دفع امامي |
| السرعة القصوى | 195 | 195 | 195 | 195 |
| التسارع من صفر إلى 100 كم / ساعة (ثانيه) | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 |
| متوسط استهلك الوقود (لتر 100 / كم) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| نظام حقن الوقود | حقن متعدد النقاط | حقن متعدد النقاط | حقن متعدد النقاط | حقن متعدد النقاط |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| درجة نقاء الوقود (رقم الاوكتان) | 92 | 92 | 92 | 92 |
| ناقل الحركة | أوتوماتيك CVT | أوتوماتيك CVT | أوتوماتيك CVT | أوتوماتيك CVT |
| نوع الجنوط | جنوط صلب 16 بوصة | جنوط صلب 16 بوصة | جنوط رياضية 16 بوصة | جنوط رياضية 16 بوصة |
| مقاس الاطارات | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| أقل نصف قطر للدوران (م) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 2_ابعاد السيارة: | الفئة الاولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة |
| الطول الكلي (مم) | 4620 | 4620 | 4620 | 4620 |
| العرض الكلي (مم) | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| الارتفاع الكلي (مم) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| ارتفاع السيارة عن الارض (مم) | 145 | 145 | 145 | 145 |
| سعة الشنطة الخلفية (لتر) | 470 | 470 | 470 | 470 |
| وزن السيارة فارغه (كجم) | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 |
| 3_التعليق و الفرامل | الفئة الاولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة |
| نظام التعليق الامامي | MACPHERSON STRUT “COIL” | MACPHERSON STRUT “COIL” | MACPHERSON STRUT “COIL” | MACPHERSON STRUT “COIL” |
| نظام التعليق الخلفي | TORSION BEAM “COIL” | TORSION BEAM “COIL” | TORSION BEAM “COIL” | TORSION BEAM “COIL” |
| نوع الفرامل الامامية | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs | Ventilated Discs |
| نوع الفرامل الخلفية | solid discs | solid discs | solid discs | solid discs |
| 4_انظمة الامان: | الفئة الاولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة |
| فرامل مانعة للانغلاق ABS | ● | ● | ● | ● |
| توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD | ● | ● | ● | ● |
| برنامج تدعيم الفرامل BA | ● | ● | ● | ● |
| نظام مساعدة صعود المرتفعات | – | ● | ● | ● |
| برنامج التوازن الالكتروني VSC | – | ● | ● | ● |
| وسادة هوائية للسائق | ● | ● | ● | ● |
| وسادة هوائية للراكب الامامى | ● | ● | ● | ● |
| وسائد هوائية جانبية + ستائر | – | – | – | ● |
| نظام الحماية ضد السرقة – امبوليزر | ● | ● | ● | ● |
| حساسات ركن امامية | – | – | ● | ● |
| حساسات ركن خلفية | – | – | ● | ● |
| تصفيح اسفل المحرك | ● | ● | ● | ● |
| إضاءة نهارية مستمرة LED | ● | ● | ● | ● |
| خاصية الركن التلقائي | – | – | – | ● |
| كاميرا خلفية | – | – | – | ● |
| 5_انظمة القيادة: | الفئة الاولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة |
| باور ستيرنج حساس للسرعة | ● | ● | ● | ● |
| ازرار التحكم بالصوت من عجلة القيادة | ● | ● | ● | ● |
| ازرار التحكم بالشاشة والبلوتوث من عجلة القيادة | – | – | ● | ● |
| مثبت سرعة | – | – | ● | ● |
| 6_النظام الترفيهي: | الفئة الاولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة |
| راديو FM/AM ومشغل اسطوانات MP3 | ● | ● | ● | ● |
| مخرج AUX | – | ● | ● | ● |
| مخرج USB | – | ● | ● | ● |
| بلوتوث | – | – | ● | ● |
| شاشة 7 بوصة | – | – | – | ● |
| عدد السماعات | 4 | 6 | 6 | 6 |
| مخرج كهرباء خلفي 12 فولت | ● | ● | ● | ● |
| 7_كماليات خارجية: | الفئة الاولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة |
| مصابيح ضباب امامية | – | – | ● | ● |
| مصابيح ضباب خلفية | ● | ● | ● | ● |
| مرايات جانبية كهربائية بلون السيارة باشارات | ● | ● | ● | ● |
| المرايات الجانبية قابلة للطي بسخان | – | – | ● | ● |
| ضبط يدوي لمستوى المصابيح الامامية | ● | ● | – | – |
| ضبط اوتوماتيكي لمستوى المصابيح الامامية | – | – | ● | ● |
| رشاشات مصابيح امامية | – | – | – | ● |
| 8_ كماليات داخلية: | الفئة الاولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة |
| عجلة القيادة جلد | – | – | ● | ● |
| نوافذ كهربائية بلمسه واحده | 1 | 4 | 4 | 4 |
| خاصية الدخول بدون مفتاح | – | ● | ● | ● |
| مكيف الهواء يدوي | ● | – | – | – |
| مكيف هواء اوتوماتيكي مزدوج المناطق | – | ● | ● | ● |
| المراه الداخلية ذاتية التعتيم | ● | ● | ● | ● |
| مراه داخلية كهربائية | – | – | – | ● |
| حساس مطر | – | – | – | ● |
| مستشعر للاضاءه | – | – | – | ● |
| FOLLOW ME HOME | ● | ● | ● | ● |
| زجاج خلفي وجانبي داكن | – | ● | ● | ● |
| مقاعد قماش | ● | ● | ● | – |
| مقاعد من القماش والجلد | – | – | – | ● |
● (متوفر) – (غير متوفر)
اما بالنسبة لسعر تويوتا كورولا بمختلف فئاتها: تحديث شهر سبتمبر 2019
| اسم السياره | الفئه | المحرك | السعر |
| تويوتا كورولا 2019 | اوتوماتيك / Basic | 1600 | 321,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2020 | اوتوماتيك / بيزك | 1600 | 325,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2019 | اوتوماتيك / جميع الكماليات | 1600 | 361,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2020 | اوتوماتيك / Standard | 1600 | 362,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2019 | اوتوماتيك / هاي لاين | 1600 | 416,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2020 | اوتوماتيك / فول اوبشن | 1600 | 419,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2019 | اوتوماتيك / توب لاين | 1600 | 467,000 جنيه |
| تويوتا كورولا 2020 | اوتوماتيك / هاي لاين | 1600 | 469,000 جنيه |




